|
 | ATM 450 系列单通道气体检测仪采用先进的专业技术制造,使产品质量更... | | 福建厦门市 |
|
 | 风速测量范围
0.3~30m/s
风温测量范围
-10℃... | | 福建厦门市 |
|
 | 测量范围
A加权30~130dB C加权35~130dB
测... | | 福建厦门市 |
|
 | 丁烷检测仪是采用高集成MPU微处理芯片,数据快速反应,传输无损失,加拿大... | | 山东济南市 |
|
 | 液化气泄露检测仪能够对工业环境下限范围内的气体或其他一些气体进行连续监测... | | 山东济南市 |
|
 | 液化气检测仪能够对工业环境下限范围内的气体或其他一些气体进行连续监测,当... | | 山东济南市 |
|
 | 苯酚泄露检测仪可对工业环境和室内环境中的气体进行检测,当空气中气体的浓度... | | 山东济南市 |
|
 | 乙醚气体检测仪可检测空气中乙醚气体的浓度,当检测乙醚气体浓度超过或在报警... | | 山东济南市 |
|
 | 二氯乙烷检测仪自动化程度高,开机后即可自动检测环境浓度,自动产生浓度的对... | | 山东济南市 |
|
 | 通用型统一价:1880元
外形体积:420×400×210mm
MT... | | 上海闸北区 |
|